Additional information
Weight | 0.5625 lbs |
---|---|
Dimensions | 3.75 × 2.5 × 0.0625 in |
CUTTING LENGTH | 3.7mm |
HEAD SIZE | 1.00 mm |
PACKAGE QUANTITY | 10, 100 |
SHAPE | Taper Fissure- Cross Cut |
US NUMBER | FG 700 |
Weight | 0.5625 lbs |
---|---|
Dimensions | 3.75 × 2.5 × 0.0625 in |
CUTTING LENGTH | 3.7mm |
HEAD SIZE | 1.00 mm |
PACKAGE QUANTITY | 10, 100 |
SHAPE | Taper Fissure- Cross Cut |
US NUMBER | FG 700 |
Weight | 0.5625 lbs |
---|---|
Dimensions | 3.75 × 2.5 × 0.0625 in |
CUTTING LENGTH | 3.7mm |
HEAD SIZE | 1.00 mm |
PACKAGE QUANTITY | 10, 100 |
SHAPE | Taper Fissure- Cross Cut |
US NUMBER | FG 700 |
Turbo Torque Series | |
![]() |
![]() |
Air Free Series | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Air King Series | |
![]() |
![]() |
Atom | |
![]() |
Â
Reviews
There are no reviews yet.